Description
blanquette de veau
Valeurs nutritionnelles | pour 100g | |
Énergie | 461 kJ | |
110 kcal | ||
Matières grasses | 4.9g | |
dont acides gras saturés | 2.7g | |
Glucides | 6.1g | |
dont sucres | 1g | |
Fibres alimentaires | 0.7g | |
Protéines | 10g | |
Sel | 0.17g |
* Apport de Référence pour un adulte-type (8 400 Kj/2 000 kcal)
Ingrédients: veau, pommes de terre, champignon de paris, carotte, poireau, crème (lait), beurre (lait), farine de blé, bouquet garni (céleri).