Description
Nantiflette
Valeurs nutritionnelles | pour 100g | |
Énergie | 669 kJ | |
161 kcal | ||
Matières grasses | 11g | |
dont acides gras saturés | 6.2g | |
Glucides | 9.1g | |
dont sucres | 1.3g | |
Fibres alimentaires | 0.5g | |
Protéines | 6.1g | |
Sel | 0.54g |
* Apport de Référence pour un adulte-type (8 400 Kj/2 000 kcal)
Ingrédients: pommes de terre, reblochon (lait), crème (lait), lait, lardon fumé, Saucisse fumée, oignons, vin blanc, fécule de maïs, ail.