Description
rillettes de volailles à l’Anjou Blanc
Valeurs nutritionnelles | pour 100g | |
Énergie | 451 kJ | |
107 kcal | ||
Matières grasses | 3.7g | |
dont acides gras saturés | 1.1g | |
Glucides | 0.9g | |
dont sucres | 0g | |
Fibres alimentaires | 0g | |
Protéines | 18g | |
Sel | 1.3g |
* Apport de Référence pour un adulte-type (8 400 Kj/2 000 kcal)
Ingrédients: sauté de dinde, poulet, sauté de pintade, vin blanc, échalotes, sel, bouquet garni (céleri), poivre.