Description
Sauté de canard à la provençale
Valeurs nutritionnelles | pour 100g | |
Énergie | 201 kJ | |
48 kcal | ||
Matières grasses | 1.3g | |
dont acides gras saturés | 0.4g | |
Glucides | 3.6g | |
dont sucres | 1.6g | |
Fibres alimentaires | 1.9g | |
Protéines | 4.5g | |
Sel | 0.21g |
* Apport de Référence pour un adulte-type (8 400 Kj/2 000 kcal)
Ingrédients: canard, petit pois, ratatouille, tomatee, herbes de provence, bouquet garni (céleri).