Description
Sauté de volaille à l’estragon
Valeurs nutritionnelles | pour 100g | |
Énergie | 578 kJ | |
138 kcal | ||
Matières grasses | 7.5g | |
dont acides gras saturés | 4g | |
Glucides | 5.4g | |
dont sucres | 1.3g | |
Fibres alimentaires | 0.6g | |
Protéines | 12g | |
Sel | 0.1g |
* Apport de Référence pour un adulte-type (8 400 Kj/2 000 kcal)
Ingrédients: dinde, haricots verts, pommes de terre, crème (lait), eau, oignons, vin blanc, fécule de maïs, estragon, bouillon de volaille, sel.