Description
Velouté de butternut et chorizo
Valeurs nutritionnelles | pour 100g | |
Énergie | 205 kJ | |
49 kcal | ||
Matières grasses | 2.6g | |
dont acides gras saturés | 1.2g | |
Glucides | 4.4g | |
dont sucres | 2.4g | |
Fibres alimentaires | 0.8g | |
Protéines | 1.6g | |
Sel | 0.32g |
* Apport de Référence pour un adulte-type (8 400 Kj/2 000 kcal)
Ingrédients: eau, courge, poireau, chorizo (lait), crème (lait), oignon, bouillon de volaille.